Preise 2025 Preise pro Tag |
Frühling (ab 1.5.) Herbst (ab 20.9.) |
Frühsommer (ab 17.5.) Spätsommer (ab 6.9.) |
Sommer I (ab 14.6.) Sommer II (ab 23.8.) |
Hochsommer(5.7.-23.8.) |
Erwachsene ab 17 J | € 8,60 | € 10,30 | € 12,40 | € 13,60 |
Jugendliche 12-17 J | € 6,80 | € 8,20 | € 9,90 | € 10,40 |
Kinder 4-12 J | € 5,00 | € 6,20 | € 7,60 | € 8,20 |
A-Stellplatz* | € 13,70 | € 16,40 | € 19,00 | € 20,10 |
B-Stellplatz* | € 11,70 | € 14,40 | € 17,00 | € 18,10 |
Hundegebühr | € 3,90 | € 4,50 | € 5,40 | € 6,70 |
Gemeindeabgabe für Personen über 17 Jahre: € 2,70/Nächtigung | inkl. MwSt. | |||
*Stellplatz inkl. Strom und Müllentsorgung. Die einzelnen Stellplätze sind einer Kategorie zugewiesen - siehe Platzplan. | ||||
Ermäßigung: Bei einem Aufenthalt ab 14 Tagen -10% / ab 21 Tagen -15% / ab 28 Tagen -20% auf die Stellplatzgebühr! | ||||
Personen ab 50% Behinderung sind ortstaxenbefreit -Ausweis bei Anmeldung unbedingt vorlegen. | ||||
Preisbeispiel/Tag |
||||
2 Erwachsene A-Stellplatz* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 36,30 | € 42,20 | € 49,20 | € 52,70 |
2 Erwachsene 2 Kinder (4–12 J) A-Stellplatz* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 46,30 | € 54,80 | € 64,40 | € 69,10 |