Preise 2025 Preise pro Tag |
Frühling (ab 1.5.) Herbst (ab 20.9.) |
Frühsommer (ab 17.5.) Spätsommer (ab 6.9.) |
Sommer I (ab 14.6.) Sommer II (ab 23.8.) |
Hochsommer(5.7.-23.8.) |
Erwachsene ab 17 J | € 7,30 | € 8,60 | € 10,60 | € 11,40 |
Jugendliche 12-17 J | € 5,50 | € 6,60 | € 8,40 | € 8,90 |
Kinder 4-12 J | € 4,60 | € 5,50 | € 6,30 | € 6,70 |
Stellplatz* | € 11,10 | € 13,00 | € 15,30 | € 16,60 |
Hundegebühr | FREI | FREI | FREI | € 4,00 |
Gemeindeabgabe für Personen über 17 Jahre: € 2,70/Nächtigung | inkl. MwSt. | |||
*Stellplatz inkl. Strom, Müllentsorgung und Eintritt ins Strandbad. | ||||
Ermäßigung: Bei einem Aufenthalt ab 14 Tagen -10% / ab 21 Tagen -15% / ab 28 Tagen -20% auf die Stellplatzgebühr! | ||||
Personen ab 50% Behinderung sind ortstaxenbefreit -Ausweis bei Anmeldung unbedingt vorlegen. | ||||
Preisbeispiel/Tag |
||||
2 Erwachsene Stellplatz* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 31,10 | € 34,60 | € 41,90 | € 44,80 |
2 Erwachsene 2 Kinder (4–12 J) Stellplatz* inkl. Gemeindeabgabe |
€ 40,30 | € 46,60 | € 54,50 | € 58,20 |